|
|
|
| kl 2 | kl 3 |
| poniedziałek | 1. | 8.00 - 8.45 |
|
|
| 2. | 8.50 - 9.35 |
|
| |
| 3. | 9.40 - 10.25 | j. polski |
| |
| 4. | 10.45 - 11.30 | j. polski |
| |
| 5. | 11.35 - 12.20 | historia | j. polski | |
| 6. | 12.30 - 13.15 | ddw | historia | |
| 7. | 13.20 - 14.05 | fizyka | WOS | |
| 8. | 14.10 - 14.55 | fizyka | ddw | |
| wtorek | 1. | 8.00 - 8.45 | ja dz/wf chł | jn dz/wf chł |
| 2 | 8.50 - 9.35 | jn dz/wf chł | ja dz/WF chł | |
| 3. | 9.40 - 10.25 | religia | ja dz/jn chł | |
| 4. | 10.45 - 11.30 | wf dz/ja chł | religia | |
| 5. | 11.35 - 12.20 | wf dz/jn chł | matematyka | |
| 6. | 12.30 - 13.15 | matematyka | ja chł | |
| 7. | 13.20 - 14.05 | geografia | ja chł | |
| 8. | 14.10 - 14.55 | ja dz |
| |
| środa | 1. | 8.00 - 8.45 | TI dz |
|
| 2. | 8.50 - 9.35 | historia | j.polski | |
| 3. | 9.40 - 10.25 | WOS | j.polski | |
| 4. | 10.45 - 11.30 | j. polski | historia | |
| 5. | 11.35 - 12.20 | j. polski | historia | |
| 6. | 12.30 - 13.15 | PP | WF dz | |
| 7. | 13.20 - 14.05 | PO | WF dz | |
| 8. | 14.10 - 14.55 | TI ch | WF dz | |
| czwartek | 1. | 8.00 - 8.45 | wf chł | wf chł |
| 2. | 8.50 - 9.35 | wf chł | ja dz/wf chł | |
| 3. | 9.40 - 10.25 | wf dz/ja chł | j.polski | |
| 4. | 10.45 - 11.30 | geografia | j. polski | |
| 5. | 11.35 - 12.20 | matematyka | ja dz/jn chł | |
| 6. | 12.30 - 13.15 | jn dz/ja chł | matematyka | |
| 7. | 13.20 - 14.05 | ja dz/jn chł | matematyka | |
| 8. | 14.10 - 14.55 | chemia | jn dz/ja chł | |
| piątek | 1. | 8.00 - 8.45 | biologia | ja chł |
| 2. | 8.50 - 9.35 | j.polski | biologia | |
| 3. | 9.40 - 10.25 | j. polski | biologia | |
| 4. | 10.45 - 11.30 | historia | j.polski | |
| 5. | 11.35 - 12.20 | WOK | historia | |
| 6. | 12.30 - 13.15 | matematyka | religia | |
| 7. | 13.20 - 14.05 | religia | matematyka | |
| 8. | 14.10 - 14.55 |
|
|







